※ PHD:Paper Handling Device
エア分離、エア給紙方式の導入により給紙の安定供給を可能にしたデッキ
給紙方式 | エア分離・エア給紙 |
---|---|
搬送方向 | 左水平方向 |
最大給紙容量 | 4,000枚(1,000枚×2段+2,000枚×1段)※1 |
用紙サイズ | B5~13”×19” |
最大対応坪量 | 400gsm (ただし、用紙は事前に評価したもの) |
寸法(W×D×H) | 745×792×1,095mm |
質量 | 約250kg |
電源 | AC200~240V |
拡張性 | 重連可能 |
備考 | ※1 80gsmにて規定 |
複数種類の用紙を入れ替えなく使用可能なデッキ
給紙方式 | ローラー分離+エアアシスト方式 |
---|---|
搬送方向 | 左水平方向 |
最大給紙容量 | 5,000枚(1,500×2段+2,000枚)※1 |
用紙サイズ | A5~13”×19” |
最大対応坪量 | 400gsm(ただし、用紙は事前に評価したもの) |
寸法(W×D×H) | 965×800×1080mm |
質量 | 約176kg |
電源 | AC100~240V |
拡張性 | 封筒kit、重連可能 |
備考 | ※1 80gsmにて規定 |
長尺紙を1,000枚給紙可能なデッキ
給紙方式 | ローラー分離+エアアシスト方式 |
---|---|
搬送方向 | 左水平方向 |
最大給紙容量 | 3,500枚(487.8mm以上は最大1,000枚)※1 |
用紙サイズ | A5~13”×19”、長尺紙(最大30インチ) |
最大対応坪量 | 350gsm(ただし、用紙は事前に評価したもの) |
寸法(W×D×H) | 1,045×686×570mm ※突起物は含まず。 |
質量 | 約105kg |
電源 | AC100~240V |
拡張性 | 封筒kit |
備考 | ※1 80gsmにて規定 |
1段タイプのエア分離方式ベーシックモデル
給紙方式 | ローラー分離+エアアシスト方式 |
---|---|
搬送方向 | 左水平方向 |
最大給紙容量 | 3,500枚※1 |
用紙サイズ | A5~13”×19” |
最大対応坪量 | 350gsm(ただし、用紙は事前に評価したもの) |
寸法(W×D×H) | 656×686×570mm ※突起物は含まず。 |
質量 | 約68kg |
電源 | AC100~240V |
拡張性 | 封筒kit |
備考 | ※1 80gsmにて規定 |
スモールサイズに特化したエントリーモデル
給紙方式 | ローラー分離 |
---|---|
搬送方向 | 左水平方向 |
最大給紙容量 | 2,500枚/3,500枚※1 ※2 |
用紙サイズ | A4,B5,LTR |
最大対応坪量 | 256gsm |
寸法(W×D×H) | 345×630×440mm 345×630×572mm ※突起物は含まず。 |
質量 | 約31/34kg |
電源 | 本体DC給電 |
備考 | ※1 80gsmにて規定 ※2 給紙口高さで積載容量が変わります |
ハイスピード・ハイボリュームな自社最高クラスのフィニッシャー
最大積載枚数 | 上段トレイ:1,000枚 下段トレイ:4,000枚 |
---|---|
用紙サイズ | A5~13”×19”、長尺紙 |
最大対応坪量 | 400gsm |
ステイプル枚数 | 1カ所、2カ所綴じ:最大100枚綴じ(針足カット機構付) 中綴じ製本:最大25枚綴じ |
寸法(W×D) | 890×792mm 1,060×792mm |
質量 | モデルタイプによる(約130~182kg) |
電源 | AC100V,120V,230V |
拡張性 | パンチユニット、小口トリマー、折機、インサーター、大容量長尺トレイ、天地トリマーなど |
備考 | 80gsmにて規定 |
ハイボリュームフィニッシャー
最大積載枚数 | 上段トレイ:1,500枚 上段付属トレイ:250枚 下段トレイ:2,500枚 |
---|---|
用紙サイズ | A5~13”×19” |
最大対応坪量 | 300gsm |
ステイプル枚数 | 1カ所、2カ所綴じ:最大100枚綴じ(針足カット機構付) 中綴じ製本:最大20枚綴じ |
寸法(W×D) | 782×765mm 896×765mm |
質量 | モデルタイプによる(約64~110kg) |
電源 | AC100V,120V,230V |
拡張性 | パンチユニット、インナー小口トリマー、折機、インサーターなど |
備考 | 80gsmにて規定 |
静音・スリム・オフィス向けフィニッシャー
最大積載枚数 | サンプルトレイ:250枚 (1トレイあたり) 可動トレイ: 3,000枚 |
---|---|
用紙サイズ | A5~13”×19”、長尺紙 |
最大対応坪量 | 350gsm |
ステイプル枚数 | 1カ所綴じ、2カ所綴じ:最大50枚綴じ(65枚に変更可) 中綴じ製本:最大20枚綴じ |
針なし綴じ枚数 | 1カ所、最大10枚綴じ |
マニュアルステイプル | 1カ所綴じ:最大50枚綴じ |
寸法(W×D) | 627×623mm |
質量 | モデルタイプによる (約31~58kg) |
電源 | 本体DC給電 |
拡張性 | パンチユニット、折機、インサーター、整合ユニットなど |
備考 | 80gsmにて規定 |
コンパクトフィニッシャー(胴内タイプ)
最大積載枚数 | 可動トレイ:500枚 |
---|---|
用紙サイズ | A5~SRA3 |
最大対応坪量 | 300gsm |
ステイプル枚数 | 1カ所綴じ、2カ所綴じ(最大50枚綴じ) |
針なし綴じ枚数 | 1カ所、最大10枚綴じ |
マニュアルステイプル | 1カ所綴じ:最大45枚綴じ (64gsm時) |
寸法(W×D×H) | モデルにより異なる ※参考 (472×525×182mm) |
質量 | モデルタイプによる(約8kg) |
電源 | 本体DC給電 |
拡張性 | パンチユニット |
備考 | 80gsmにて規定 |
さまざまな折りに対応したインライン折機
2種折りタイプ | 5種折りタイプ | |
---|---|---|
折り方式 | ローラー折り方式 | ローラー折り方式 |
折り種類 | Z折り、C折り | 2つ折り、Z折り、C折り、外3つ折り、4つ折り |
インサーター機能 | 有り(100枚×1ビン) | 無し |
用紙サイズ最大坪量 | Z折り:A4、B4、A3、LTR、LGL、11”×17”(105gsm) C折り:A4、LTR(105gsm) |
2つ折り:A4、LTR(105gsm) Z折り:A4、B4、A3、LTR、LGL、11”×17”(105gsm) C折り:A4、LTR(105gsm) 外3つ折り:A4、LTR(105gsm) 4つ折り:A4、LTR、LGL(90gsm) |
折りトレイ容量 | C折り:40枚相当 | C折り:40枚相当 外3つ折り:40枚相当 4つ折り:25枚相当 |
寸法(W×D×H) | 662×679×1,242mm | 336×793×1,190mm |
質量 | 約76kg | 約71kg |
電源 | AC100~240V | AC100~240V |
備考 | Z折りはフィニッシャーへ排出 | 2つ折り/Z折りはフィニッシャーへ排出 |
表紙/合紙を挿入し後処理の手間を低減する
1ビンタイプ | 2ビンタイプ | |
---|---|---|
給紙方式 | ローラー分離方式 | ローラー分離方式 |
最大給紙枚数 | 100枚(100枚×1ビン) | 400枚(200枚×2ビン) |
用紙サイズ | B5~13”×19” | B5~13”×19” |
最大対応坪量 | 256gsm | 300gsm |
寸法(W×D×H) | 662×679×1,242mm | 746×793×1,407mm |
質量 | 約40kg | 約61kg |
電源 | AC100~240V | AC100~240V |
備考 | 80gsmにて規定 | 80gsmにて規定 |
機内三方断裁が搭載されたコンパクト製本機
製本方式 | ホットメルト製本/束回転方式3方向断裁 |
---|---|
最大中紙枚数 | 200枚(厚さ25mm以下) |
用紙サイズ | 表紙:257×364~330.2×487.7mm 本文:257×182~320.0×228.6mm |
用紙坪量 | 表紙:90~300gsm 本文:52~163gsm |
寸法(W×D×H) | 922×791×1,300mm |
質量 | 約308kg |
電源 | AC200~240V |
拡張性 | 冊子コンティニュアス排出kit |
備考 | 80gsmにて規定 |